Plans & pricing
A subscription gives you a daily credit quota, model access and speed limits. Credits are spent on any generation.
Free start
Launch the Telegram bot — get trial credits to try generation before you pay.
Enterprise· Contact us
Custom quotas, limits and terms for teams and business.
The daily quota refreshes every day; the remainder burns at midnight UTC.
Plan finder
Estimate your daily credit usage and find the plan that fits.
Usage per day
100,000
credits per day
Recommended plan
Mega
$300 / per month
Estimate at current credit costs. Final usage depends on request parameters.
Credit cost by model
How many credits from your daily quota one generation draws.
Speech & audio8
| Model | Credits |
|---|---|
| eleven_flash_v2 | 100,000per 1M tokens |
| eleven_flash_v2_5 | 100,000per 1M tokens |
| eleven_multilingual_v2 | 100,000per 1M tokens |
| eleven_turbo_v2 | 100,000per 1M tokens |
| eleven_turbo_v2_5 | 100,000per 1M tokens |
| eleven_v3 | 100,000per 1M tokens |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | 85,000per 1M tokens |
| whisper-large-v3-turbo | 1per second |
Image generation9
| Model | Credits |
|---|---|
| flux | 10per image |
| flux.2-klein | 10per image |
| flux.1-schnell | 10per image |
| flux.1-schnell-uncensored | 10per image |
| flux.2-dev | 20per image |
| gpt-image-2 | 300per image |
| p-image | 100per image |
| z-image | 100per image |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 300per image |
Language models37
| Model | Credits |
|---|---|
| claude-opus-4.8 | 50,000per 1M tokens |
| deepseek-v4-pro | 5,000per 1M tokens |
| gemini-2.5-flash | 3,300per 1M tokens |
| gemini-2.5-flash-lite | 2,600per 1M tokens |
| gemini-2.5-flash-thinking | 3,300per 1M tokens |
| gemini-2.5-pro | 13,200per 1M tokens |
| gemini-3-flash-preview | 4,400per 1M tokens |
| gemini-3-flash-preview-thinking | 4,400per 1M tokens |
| gemini-3-pro-preview | 17,600per 1M tokens |
| gemini-3.1-flash-lite | 4,400per 1M tokens |
| gemini-3.1-flash-lite-preview-thinking | 4,400per 1M tokens |
| gemini-3.1-pro-preview | 17,600per 1M tokens |
| gpt-4.1 | 4,000per 1M tokens |
| gpt-4.1-mini | 2,900per 1M tokens |
| gpt-4.1-nano | 2,600per 1M tokens |
| gpt-4o | 5,500per 1M tokens |
| gpt-4o-mini | 2,600per 1M tokens |
| gpt-4o-mini-search-preview | 2,900per 1M tokens |
| gpt-4o-search-preview | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5 | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5-chat-latest | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5-codex | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5-mini | 4,000per 1M tokens |
| gpt-5-nano | 2,900per 1M tokens |
| gpt-5.1 | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5.1-chat-latest | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5.1-codex | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5.1-codex-max | 5,500per 1M tokens |
| gpt-5.1-codex-mini | 4,000per 1M tokens |
| gpt-5.2 | 7,700per 1M tokens |
| gpt-5.2-chat-latest | 7,700per 1M tokens |
| gpt-5.2-codex | 7,700per 1M tokens |
| gpt-5.3-chat-latest | 7,700per 1M tokens |
| gpt-5.3-codex | 7,700per 1M tokens |
| gpt-5.4 | 9,900per 1M tokens |
| gpt-5.4-mini | 3,500per 1M tokens |
| gpt-5.4-nano | 2,900per 1M tokens |
Your plan’s credits refresh every day · unused credits burn at midnight UTC · Updated Jul 5, 2026